Postal codes in Aso-shi, Kumamoto
熊本県阿蘇市 — 43 postal codes. General code: 869-2600. Local government code 43214.
Address example
1-2-3 Akamizu, Aso-shi, Kumamoto 869-2232, Japan
〒869-2232 熊本県阿蘇市赤水1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 869-2600 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Aso-shi, Kumamoto 869-2600, Japan |
| 869-2232 | Akamizu 赤水 Akamizu, Aso-shi, Kumamoto 869-2232, Japan |
| 869-2236 | Atogase 跡ケ瀬 Atogase, Aso-shi, Kumamoto 869-2236, Japan |
| 869-2621 | Ichinomiyamachi Oginokusa 一の宮町荻の草 Ichinomiyamachi Oginokusa, Aso-shi, Kumamoto 869-2621, Japan |
| 869-2603 | Ichinomiyamachi Kitasakanashi 一の宮町北坂梨 Ichinomiyamachi Kitasakanashi, Aso-shi, Kumamoto 869-2603, Japan |
| 869-2611 | Ichinomiyamachi Sakanashi 一の宮町坂梨 Ichinomiyamachi Sakanashi, Aso-shi, Kumamoto 869-2611, Japan |
| 869-2602 | Ichinomiyamachi Sanno 一の宮町三野 Ichinomiyamachi Sanno, Aso-shi, Kumamoto 869-2602, Japan |
| 869-2601 | Ichinomiyamachi Teno 一の宮町手野 Ichinomiyamachi Teno, Aso-shi, Kumamoto 869-2601, Japan |
| 869-2604 | Ichinomiyamachi Nakasakanashi 一の宮町中坂梨 Ichinomiyamachi Nakasakanashi, Aso-shi, Kumamoto 869-2604, Japan |
| 869-2613 | Ichinomiyamachi Nakadori 一の宮町中通 Ichinomiyamachi Nakadori, Aso-shi, Kumamoto 869-2613, Japan |
| 869-2612 | Ichinomiyamachi Miyaji 一の宮町宮地 Ichinomiyamachi Miyaji, Aso-shi, Kumamoto 869-2612, Japan |
| 869-2315 | Imamachi 今町 Imamachi, Aso-shi, Kumamoto 869-2315, Japan |
| 869-2301 | Uchinomaki 内牧 Uchinomaki, Aso-shi, Kumamoto 869-2301, Japan |
| 869-2312 | Okura 小倉 Okura, Aso-shi, Kumamoto 869-2312, Japan |
| 869-2307 | Ozato 小里 Ozato, Aso-shi, Kumamoto 869-2307, Japan |
| 869-2226 | Otohime 乙姫 Otohime, Aso-shi, Kumamoto 869-2226, Japan |
| 869-2314 | Onoda 小野田 Onoda, Aso-shi, Kumamoto 869-2314, Japan |
| 869-2235 | Kario 狩尾 Kario, Aso-shi, Kumamoto 869-2235, Japan |
| 869-2224 | Kurabaru 蔵原 Kurabaru, Aso-shi, Kumamoto 869-2224, Japan |
| 869-2234 | Kurumagaeri 車帰 Kurumagaeri, Aso-shi, Kumamoto 869-2234, Japan |
| 869-2225 | Kurokawa 黒川 Kurokawa, Aso-shi, Kumamoto 869-2225, Japan |
| 869-2316 | Kuronagaremachi 黒流町 Kuronagaremachi, Aso-shi, Kumamoto 869-2316, Japan |
| 869-2311 | Koji 小池 Koji, Aso-shi, Kumamoto 869-2311, Japan |
| 869-2223 | Takawara 竹原 Takawara, Aso-shi, Kumamoto 869-2223, Japan |
| 869-2231 | Nagakusa 永草 Nagakusa, Aso-shi, Kumamoto 869-2231, Japan |
| 869-2803 | Namino Akanita 波野赤仁田 Namino Akanita, Aso-shi, Kumamoto 869-2803, Japan |
| 869-2802 | Namino Ozono 波野小園 Namino Ozono, Aso-shi, Kumamoto 869-2802, Japan |
| 869-2801 | Namino Shochino 波野小地野 Namino Shochino, Aso-shi, Kumamoto 869-2801, Japan |
| 869-2807 | Namino Shinnamino 波野新波野 Namino Shinnamino, Aso-shi, Kumamoto 869-2807, Japan |
| 869-2804 | Namino Takimizu 波野滝水 Namino Takimizu, Aso-shi, Kumamoto 869-2804, Japan |
| 869-2805 | Namino Nakae 波野中江 Namino Nakae, Aso-shi, Kumamoto 869-2805, Japan |
| 869-2806 | Namino Namino 波野波野 Namino Namino, Aso-shi, Kumamoto 869-2806, Japan |
| 869-2303 | Nishikozono 西小園 Nishikozono, Aso-shi, Kumamoto 869-2303, Japan |
| 869-2222 | Nishimachi 西町 Nishimachi, Aso-shi, Kumamoto 869-2222, Japan |
| 869-2304 | Nishiyunora 西湯浦 Nishiyunora, Aso-shi, Kumamoto 869-2304, Japan |
| 869-2237 | Matoishi 的石 Matoishi, Aso-shi, Kumamoto 869-2237, Japan |
| 869-2302 | Mikubo 三久保 Mikubo, Aso-shi, Kumamoto 869-2302, Japan |
| 869-2306 | Minamimiyabaru 南宮原 Minamimiyabaru, Aso-shi, Kumamoto 869-2306, Japan |
| 869-2233 | Muta 無田 Muta, Aso-shi, Kumamoto 869-2233, Japan |
| 869-2221 | Yakuimbaru 役犬原 Yakuimbaru, Aso-shi, Kumamoto 869-2221, Japan |
| 869-2413 | Yamada 山田 蔵床、橋台、茗ケ原 Yamada, Aso-shi, Kumamoto 869-2413, Japan |
| 869-2313 | Yamada 山田 その他 Yamada, Aso-shi, Kumamoto 869-2313, Japan |
| 869-2305 | Yunora 湯浦 Yunora, Aso-shi, Kumamoto 869-2305, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.