Japanese Era Converter (Wareki ⇔ Western year)
Convert between Japanese era years (Reiwa, Heisei, Showa, Taisho, Meiji) and Western years, including exact dates in years when the era changed.
Western year → Japanese era
Japanese era → Western year
Exact date
Era start dates
| Era | Starts | Formula |
|---|---|---|
| Reiwa 令和 | May 1, 2019 | Reiwa + 2018 |
| Heisei 平成 | Jan 8, 1989 | Heisei + 1988 |
| Showa 昭和 | Dec 25, 1926 | Showa + 1925 |
| Taisho 大正 | Jul 30, 1912 | Taisho + 1911 |
| Meiji 明治 | 1868 (Meiji 1)* | Meiji + 1867 |
* The Meiji era was proclaimed on October 23, 1868 and applied retroactively from the start of that year. Japan adopted the Gregorian calendar on January 1, 1873 (Meiji 6), so exact-date conversion starts from 1873.
Conversion table 2031–1868
Age = age reached on this year's birthday (2026). Zodiac = Chinese zodiac animal of the year.
| Year | Era | Japanese | Zodiac | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | Reiwa 13 | 令和13年 | Boar | — |
| 2030 | Reiwa 12 | 令和12年 | Dog | — |
| 2029 | Reiwa 11 | 令和11年 | Rooster | — |
| 2028 | Reiwa 10 | 令和10年 | Monkey | — |
| 2027 | Reiwa 9 | 令和9年 | Sheep | — |
| 2026 | Reiwa 8 | 令和8年 | Horse | 0 |
| 2025 | Reiwa 7 | 令和7年 | Snake | 1 |
| 2024 | Reiwa 6 | 令和6年 | Dragon | 2 |
| 2023 | Reiwa 5 | 令和5年 | Rabbit | 3 |
| 2022 | Reiwa 4 | 令和4年 | Tiger | 4 |
| 2021 | Reiwa 3 | 令和3年 | Ox | 5 |
| 2020 | Reiwa 2 | 令和2年 | Rat | 6 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | 平成31年/令和元年 | Boar | 7 |
| 2018 | Heisei 30 | 平成30年 | Dog | 8 |
| 2017 | Heisei 29 | 平成29年 | Rooster | 9 |
| 2016 | Heisei 28 | 平成28年 | Monkey | 10 |
| 2015 | Heisei 27 | 平成27年 | Sheep | 11 |
| 2014 | Heisei 26 | 平成26年 | Horse | 12 |
| 2013 | Heisei 25 | 平成25年 | Snake | 13 |
| 2012 | Heisei 24 | 平成24年 | Dragon | 14 |
| 2011 | Heisei 23 | 平成23年 | Rabbit | 15 |
| 2010 | Heisei 22 | 平成22年 | Tiger | 16 |
| 2009 | Heisei 21 | 平成21年 | Ox | 17 |
| 2008 | Heisei 20 | 平成20年 | Rat | 18 |
| 2007 | Heisei 19 | 平成19年 | Boar | 19 |
| 2006 | Heisei 18 | 平成18年 | Dog | 20 |
| 2005 | Heisei 17 | 平成17年 | Rooster | 21 |
| 2004 | Heisei 16 | 平成16年 | Monkey | 22 |
| 2003 | Heisei 15 | 平成15年 | Sheep | 23 |
| 2002 | Heisei 14 | 平成14年 | Horse | 24 |
| 2001 | Heisei 13 | 平成13年 | Snake | 25 |
| 2000 | Heisei 12 | 平成12年 | Dragon | 26 |
| 1999 | Heisei 11 | 平成11年 | Rabbit | 27 |
| 1998 | Heisei 10 | 平成10年 | Tiger | 28 |
| 1997 | Heisei 9 | 平成9年 | Ox | 29 |
| 1996 | Heisei 8 | 平成8年 | Rat | 30 |
| 1995 | Heisei 7 | 平成7年 | Boar | 31 |
| 1994 | Heisei 6 | 平成6年 | Dog | 32 |
| 1993 | Heisei 5 | 平成5年 | Rooster | 33 |
| 1992 | Heisei 4 | 平成4年 | Monkey | 34 |
| 1991 | Heisei 3 | 平成3年 | Sheep | 35 |
| 1990 | Heisei 2 | 平成2年 | Horse | 36 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | 昭和64年/平成元年 | Snake | 37 |
| 1988 | Showa 63 | 昭和63年 | Dragon | 38 |
| 1987 | Showa 62 | 昭和62年 | Rabbit | 39 |
| 1986 | Showa 61 | 昭和61年 | Tiger | 40 |
| 1985 | Showa 60 | 昭和60年 | Ox | 41 |
| 1984 | Showa 59 | 昭和59年 | Rat | 42 |
| 1983 | Showa 58 | 昭和58年 | Boar | 43 |
| 1982 | Showa 57 | 昭和57年 | Dog | 44 |
| 1981 | Showa 56 | 昭和56年 | Rooster | 45 |
| 1980 | Showa 55 | 昭和55年 | Monkey | 46 |
| 1979 | Showa 54 | 昭和54年 | Sheep | 47 |
| 1978 | Showa 53 | 昭和53年 | Horse | 48 |
| 1977 | Showa 52 | 昭和52年 | Snake | 49 |
| 1976 | Showa 51 | 昭和51年 | Dragon | 50 |
| 1975 | Showa 50 | 昭和50年 | Rabbit | 51 |
| 1974 | Showa 49 | 昭和49年 | Tiger | 52 |
| 1973 | Showa 48 | 昭和48年 | Ox | 53 |
| 1972 | Showa 47 | 昭和47年 | Rat | 54 |
| 1971 | Showa 46 | 昭和46年 | Boar | 55 |
| 1970 | Showa 45 | 昭和45年 | Dog | 56 |
| 1969 | Showa 44 | 昭和44年 | Rooster | 57 |
| 1968 | Showa 43 | 昭和43年 | Monkey | 58 |
| 1967 | Showa 42 | 昭和42年 | Sheep | 59 |
| 1966 | Showa 41 | 昭和41年 | Horse | 60 |
| 1965 | Showa 40 | 昭和40年 | Snake | 61 |
| 1964 | Showa 39 | 昭和39年 | Dragon | 62 |
| 1963 | Showa 38 | 昭和38年 | Rabbit | 63 |
| 1962 | Showa 37 | 昭和37年 | Tiger | 64 |
| 1961 | Showa 36 | 昭和36年 | Ox | 65 |
| 1960 | Showa 35 | 昭和35年 | Rat | 66 |
| 1959 | Showa 34 | 昭和34年 | Boar | 67 |
| 1958 | Showa 33 | 昭和33年 | Dog | 68 |
| 1957 | Showa 32 | 昭和32年 | Rooster | 69 |
| 1956 | Showa 31 | 昭和31年 | Monkey | 70 |
| 1955 | Showa 30 | 昭和30年 | Sheep | 71 |
| 1954 | Showa 29 | 昭和29年 | Horse | 72 |
| 1953 | Showa 28 | 昭和28年 | Snake | 73 |
| 1952 | Showa 27 | 昭和27年 | Dragon | 74 |
| 1951 | Showa 26 | 昭和26年 | Rabbit | 75 |
| 1950 | Showa 25 | 昭和25年 | Tiger | 76 |
| 1949 | Showa 24 | 昭和24年 | Ox | 77 |
| 1948 | Showa 23 | 昭和23年 | Rat | 78 |
| 1947 | Showa 22 | 昭和22年 | Boar | 79 |
| 1946 | Showa 21 | 昭和21年 | Dog | 80 |
| 1945 | Showa 20 | 昭和20年 | Rooster | 81 |
| 1944 | Showa 19 | 昭和19年 | Monkey | 82 |
| 1943 | Showa 18 | 昭和18年 | Sheep | 83 |
| 1942 | Showa 17 | 昭和17年 | Horse | 84 |
| 1941 | Showa 16 | 昭和16年 | Snake | 85 |
| 1940 | Showa 15 | 昭和15年 | Dragon | 86 |
| 1939 | Showa 14 | 昭和14年 | Rabbit | 87 |
| 1938 | Showa 13 | 昭和13年 | Tiger | 88 |
| 1937 | Showa 12 | 昭和12年 | Ox | 89 |
| 1936 | Showa 11 | 昭和11年 | Rat | 90 |
| 1935 | Showa 10 | 昭和10年 | Boar | 91 |
| 1934 | Showa 9 | 昭和9年 | Dog | 92 |
| 1933 | Showa 8 | 昭和8年 | Rooster | 93 |
| 1932 | Showa 7 | 昭和7年 | Monkey | 94 |
| 1931 | Showa 6 | 昭和6年 | Sheep | 95 |
| 1930 | Showa 5 | 昭和5年 | Horse | 96 |
| 1929 | Showa 4 | 昭和4年 | Snake | 97 |
| 1928 | Showa 3 | 昭和3年 | Dragon | 98 |
| 1927 | Showa 2 | 昭和2年 | Rabbit | 99 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | 大正15年/昭和元年 | Tiger | 100 |
| 1925 | Taisho 14 | 大正14年 | Ox | 101 |
| 1924 | Taisho 13 | 大正13年 | Rat | 102 |
| 1923 | Taisho 12 | 大正12年 | Boar | 103 |
| 1922 | Taisho 11 | 大正11年 | Dog | 104 |
| 1921 | Taisho 10 | 大正10年 | Rooster | 105 |
| 1920 | Taisho 9 | 大正9年 | Monkey | 106 |
| 1919 | Taisho 8 | 大正8年 | Sheep | 107 |
| 1918 | Taisho 7 | 大正7年 | Horse | 108 |
| 1917 | Taisho 6 | 大正6年 | Snake | 109 |
| 1916 | Taisho 5 | 大正5年 | Dragon | 110 |
| 1915 | Taisho 4 | 大正4年 | Rabbit | 111 |
| 1914 | Taisho 3 | 大正3年 | Tiger | 112 |
| 1913 | Taisho 2 | 大正2年 | Ox | 113 |
| 1912 | Meiji 45 / Taisho 1 | 明治45年/大正元年 | Rat | 114 |
| 1911 | Meiji 44 | 明治44年 | Boar | 115 |
| 1910 | Meiji 43 | 明治43年 | Dog | 116 |
| 1909 | Meiji 42 | 明治42年 | Rooster | 117 |
| 1908 | Meiji 41 | 明治41年 | Monkey | 118 |
| 1907 | Meiji 40 | 明治40年 | Sheep | 119 |
| 1906 | Meiji 39 | 明治39年 | Horse | 120 |
| 1905 | Meiji 38 | 明治38年 | Snake | 121 |
| 1904 | Meiji 37 | 明治37年 | Dragon | 122 |
| 1903 | Meiji 36 | 明治36年 | Rabbit | 123 |
| 1902 | Meiji 35 | 明治35年 | Tiger | 124 |
| 1901 | Meiji 34 | 明治34年 | Ox | 125 |
| 1900 | Meiji 33 | 明治33年 | Rat | 126 |
| 1899 | Meiji 32 | 明治32年 | Boar | 127 |
| 1898 | Meiji 31 | 明治31年 | Dog | 128 |
| 1897 | Meiji 30 | 明治30年 | Rooster | 129 |
| 1896 | Meiji 29 | 明治29年 | Monkey | 130 |
| 1895 | Meiji 28 | 明治28年 | Sheep | 131 |
| 1894 | Meiji 27 | 明治27年 | Horse | 132 |
| 1893 | Meiji 26 | 明治26年 | Snake | 133 |
| 1892 | Meiji 25 | 明治25年 | Dragon | 134 |
| 1891 | Meiji 24 | 明治24年 | Rabbit | 135 |
| 1890 | Meiji 23 | 明治23年 | Tiger | 136 |
| 1889 | Meiji 22 | 明治22年 | Ox | 137 |
| 1888 | Meiji 21 | 明治21年 | Rat | 138 |
| 1887 | Meiji 20 | 明治20年 | Boar | 139 |
| 1886 | Meiji 19 | 明治19年 | Dog | 140 |
| 1885 | Meiji 18 | 明治18年 | Rooster | 141 |
| 1884 | Meiji 17 | 明治17年 | Monkey | 142 |
| 1883 | Meiji 16 | 明治16年 | Sheep | 143 |
| 1882 | Meiji 15 | 明治15年 | Horse | 144 |
| 1881 | Meiji 14 | 明治14年 | Snake | 145 |
| 1880 | Meiji 13 | 明治13年 | Dragon | 146 |
| 1879 | Meiji 12 | 明治12年 | Rabbit | 147 |
| 1878 | Meiji 11 | 明治11年 | Tiger | 148 |
| 1877 | Meiji 10 | 明治10年 | Ox | 149 |
| 1876 | Meiji 9 | 明治9年 | Rat | 150 |
| 1875 | Meiji 8 | 明治8年 | Boar | 151 |
| 1874 | Meiji 7 | 明治7年 | Dog | 152 |
| 1873 | Meiji 6 | 明治6年 | Rooster | 153 |
| 1872 | Meiji 5 | 明治5年 | Monkey | 154 |
| 1871 | Meiji 4 | 明治4年 | Sheep | 155 |
| 1870 | Meiji 3 | 明治3年 | Horse | 156 |
| 1869 | Meiji 2 | 明治2年 | Snake | 157 |
| 1868 | Meiji 1 | 明治元年 | Dragon | 158 |
FAQ
How do I convert a Japanese era year to the Western calendar?
Add a fixed number: Reiwa + 2018, Heisei + 1988, Showa + 1925, Taisho + 1911, Meiji + 1867. For example Reiwa 8 = 2026 and Heisei 1 = 1989. The first year of an era is called gannen (元年).
Why do some years have two era names?
When the emperor changes, the era changes on that day. 2019 was Heisei 31 until April 30 and Reiwa 1 from May 1; 1989 was Showa 64 until January 7 and Heisei 1 from January 8.
What does R8 or H31 mean on a Japanese document?
They are abbreviations: R = Reiwa, H = Heisei, S = Showa, T = Taisho, M = Meiji. R8.4.1 means April 1, Reiwa 8 (2026).