Postal codes in Kasuga-shi, Fukuoka
福岡県春日市 — 43 postal codes. General code: 816-0000. Local government code 40218.
Address example
1-2-3 Izumi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0853, Japan
〒816-0853 福岡県春日市泉1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 816-0000 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Kasuga-shi, Fukuoka 816-0000, Japan |
| 816-0853 | Izumi 泉 Izumi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0853, Japan |
| 816-0852 | Ichinotani 一の谷 Ichinotani, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0852, Japan |
| 816-0831 | Otani 大谷 Otani, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0831, Japan |
| 816-0847 | Odoi 大土居 Odoi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0847, Japan |
| 816-0861 | Okamoto 岡本 Okamoto, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0861, Japan |
| 816-0814 | Kasuga 春日 Kasuga, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0814, Japan |
| 816-0811 | Kasugakoen 春日公園 Kasugakoen, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0811, Japan |
| 816-0801 | Kasugabaru Higashimachi 春日原東町 Kasugabaru Higashimachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0801, Japan |
| 816-0803 | Kasugabaru Minamimachi 春日原南町 Kasugabaru Minamimachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0803, Japan |
| 816-0802 | Kasugabaru Kitamachi 春日原北町 Kasugabaru Kitamachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0802, Japan |
| 816-0844 | Kamishirozu 上白水 Kamishirozu, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0844, Japan |
| 816-0824 | Kokura 小倉 Kokura, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0824, Japan |
| 816-0826 | Kokura Higashi 小倉東 Kokura Higashi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0826, Japan |
| 816-0872 | Sakuragaoka 桜ケ丘 Sakuragaoka, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0872, Japan |
| 816-0842 | Shimoshirozu 下白水 Shimoshirozu, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0842, Japan |
| 816-0854 | Shimoshirozukita 下白水北 Shimoshirozukita, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0854, Japan |
| 816-0846 | Shimoshirozuminami 下白水南 Shimoshirozuminami, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0846, Japan |
| 816-0848 | Shirozuike 白水池 Shirozuike, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0848, Japan |
| 816-0845 | Shirozugaoka 白水ケ丘 Shirozugaoka, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0845, Japan |
| 816-0871 | Sugu 須玖 Sugu, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0871, Japan |
| 816-0863 | Sugu Minami 須玖南 Sugu Minami, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0863, Japan |
| 816-0864 | Sugu Kita 須玖北 Sugu Kita, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0864, Japan |
| 816-0813 | Sori 惣利 Sori, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0813, Japan |
| 816-0807 | Takaramachi 宝町 Takaramachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0807, Japan |
| 816-0822 | Chikushidai ちくし台 Chikushidai, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0822, Japan |
| 816-0805 | Chitosemachi 千歳町 Chitosemachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0805, Japan |
| 816-0841 | Tsukaharadai 塚原台 Tsukaharadai, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0841, Japan |
| 816-0855 | Tenjinyama 天神山 Tenjinyama, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0855, Japan |
| 816-0851 | Noborimachi 昇町 Noborimachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0851, Japan |
| 816-0825 | Hakugencho 伯玄町 Hakugencho, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0825, Japan |
| 816-0804 | Haramachi 原町 Haramachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0804, Japan |
| 816-0806 | Hikarimachi 光町 Hikarimachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0806, Japan |
| 816-0873 | Hinodemachi 日の出町 Hinodemachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0873, Japan |
| 816-0812 | Hiratadai 平田台 Hiratadai, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0812, Japan |
| 816-0849 | Hoshimigaoka 星見ヶ丘 Hoshimigaoka, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0849, Japan |
| 816-0843 | Matsugaoka 松ケ丘 Matsugaoka, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0843, Japan |
| 816-0833 | Momijigaoka Higashi 紅葉ケ丘東 Momijigaoka Higashi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0833, Japan |
| 816-0832 | Momijigaoka Nishi 紅葉ケ丘西 Momijigaoka Nishi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0832, Japan |
| 816-0874 | Yamatomachi 大和町 Yamatomachi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0874, Japan |
| 816-0862 | Yayoi 弥生 Yayoi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0862, Japan |
| 816-0821 | Wakabadai Higashi 若葉台東 Wakabadai Higashi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0821, Japan |
| 816-0823 | Wakabadai Nishi 若葉台西 Wakabadai Nishi, Kasuga-shi, Fukuoka 816-0823, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.