Postal codes in Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi
高知県長岡郡大豊町 — 62 postal codes. General code: 789-0300. Local government code 39344.
Address example
1-2-3 Ao, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0167, Japan
〒789-0167 高知県長岡郡大豊町粟生1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 789-0300 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0300, Japan |
| 789-0167 | Ao 粟生 Ao, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0167, Japan |
| 789-0307 | Ananai 穴内 Ananai, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0307, Japan |
| 789-0237 | Ionotani 庵谷 Ionotani, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0237, Japan |
| 789-0157 | Ikadagi 筏木 Ikadagi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0157, Japan |
| 789-0233 | Isodani 磯谷 Isodani, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0233, Japan |
| 789-0158 | Iwahara 岩原 Iwahara, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0158, Japan |
| 789-0323 | Umaze 馬瀬 Umaze, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0323, Japan |
| 789-0306 | O 尾生 O, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0306, Japan |
| 789-0248 | Okubo 大久保 Okubo, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0248, Japan |
| 789-0247 | Osunago 大砂子 Osunago, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0247, Japan |
| 789-0173 | Odaira 大平 高原 Odaira, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0173, Japan |
| 789-0169 | Odaira 大平 その他 Odaira, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0169, Japan |
| 789-0170 | Odaki 大滝 落合 Odaki, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0170, Japan |
| 789-0171 | Odaki 大滝 その他 Odaki, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0171, Japan |
| 789-0316 | Ogawa 小川 Ogawa, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0316, Japan |
| 789-0231 | Okuota 奥大田 Okuota, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0231, Japan |
| 789-0321 | Kakumodani 角茂谷 Kakumodani, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0321, Japan |
| 789-0232 | Kajigauchi 梶ケ内 石堂、佐賀井 Kajigauchi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0232, Japan |
| 789-0428 | Kazurawara 葛原 千野々 Kazurawara, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0428, Japan |
| 789-0302 | Kazurawara 葛原 その他 Kazurawara, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0302, Japan |
| 789-0252 | Kamihigashi 上東 Kamihigashi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0252, Japan |
| 789-0172 | Kawai 川井 Kawai, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0172, Japan |
| 789-0303 | Kawaguchi 川口 Kawaguchi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0303, Japan |
| 789-0313 | Kawaguchiminami 川口南 Kawaguchiminami, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0313, Japan |
| 789-0241 | Kawado 川戸 Kawado, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0241, Japan |
| 789-0325 | Kitagawa 北川 Kitagawa, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0325, Japan |
| 789-0324 | Kusunoki 久寿軒 Kusunoki, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0324, Japan |
| 789-0250 | Kuroishi 黒石 Kuroishi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0250, Japan |
| 789-0255 | Sagayama 佐賀山 Sagayama, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0255, Japan |
| 789-0305 | Shikinoiwa 式岩 Shikinoiwa, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0305, Japan |
| 789-0311 | Sugi 杉 Sugi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0311, Japan |
| 789-0312 | Takazu 高須 Takazu, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0312, Japan |
| 789-0426 | Tajikawakamimyo 立川上名 Tajikawakamimyo, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0426, Japan |
| 789-0427 | Tajikawashimomyo 立川下名 Tajikawashimomyo, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0427, Japan |
| 789-0168 | Tatsuno 立野 Tatsuno, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0168, Japan |
| 789-0304 | Tani 谷 Tani, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0304, Japan |
| 789-0301 | Tsuge 津家 桧生 Tsuge, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0301, Japan |
| 789-0242 | Tsurebi 連火 Tsurebi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0242, Japan |
| 789-0234 | Terauchi 寺内 大田口 Terauchi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0234, Japan |
| 789-0322 | Todeno 戸手野 Todeno, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0322, Japan |
| 789-0174 | Nakauchi 中内 Nakauchi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0174, Japan |
| 789-0315 | Nakamuradaio 中村大王 Nakamuradaio, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0315, Japan |
| 789-0251 | Nakaya 中屋 Nakaya, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0251, Japan |
| 789-0245 | Nagafuchi 永淵 Nagafuchi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0245, Japan |
| 789-0165 | Nishigawa 西川 Nishigawa, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0165, Japan |
| 789-0243 | Nishikubo 西久保 Nishikubo, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0243, Japan |
| 789-0254 | Nishidoi 西土居 Nishidoi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0254, Japan |
| 789-0159 | Nishimine 西峰 三谷 Nishimine, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0159, Japan |
| 789-0160 | Nishimine 西峰 その他 Nishimine, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0160, Japan |
| 789-0162 | Nuta 怒田 Nuta, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0162, Japan |
| 789-0314 | Hiura 日浦 Hiura, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0314, Japan |
| 789-0166 | Higashidoi 東土居 Higashidoi, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0166, Japan |
| 789-0235 | Funato 船戸 Funato, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0235, Japan |
| 789-0163 | Minamidaio 南大王 Minamidaio, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0163, Japan |
| 789-0244 | Momohara 桃原 Momohara, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0244, Japan |
| 789-0156 | Yakawa 八川 Yakawa, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0156, Japan |
| 789-0253 | Yasunono 安野々 Yasunono, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0253, Japan |
| 789-0246 | Yanagino 柳野 Yanagino, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0246, Japan |
| 789-0161 | Yunoki 柚木 Yunoki, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0161, Japan |
| 789-0164 | Yone 八畝 Yone, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0164, Japan |
| 789-0236 | Wada 和田 目付 Wada, Otoyo-cho, Nagaoka-gun, Kochi 789-0236, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.