Postal codes in Hagi-shi, Yamaguchi
山口県萩市 — 70 postal codes. General code: 758-0000. Local government code 35204.
Address example
1-2-3 Aishima, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0001, Japan
〒758-0001 山口県萩市相島1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 758-0000 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Hagi-shi, Yamaguchi 758-0000, Japan |
| 758-0001 | Aishima 相島 Aishima, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0001, Japan |
| 754-0411 | Akiragi 明木 Akiragi, Hagi-shi, Yamaguchi 754-0411, Japan |
| 758-0051 | Aburayacho 油屋町 Aburayacho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0051, Japan |
| 758-0052 | Imauonotanamachi 今魚店町 Imauonotanamachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0052, Japan |
| 758-0021 | Imafuruhagimachi 今古萩町 Imafuruhagimachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0021, Japan |
| 759-3113 | Esaki 江崎 Esaki, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3113, Japan |
| 758-0033 | Ebisucho 恵美須町 Ebisucho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0033, Japan |
| 758-0041 | Emukai 江向 Emukai, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0041, Japan |
| 759-3611 | Oi 大井 Oi, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3611, Japan |
| 758-0003 | Oshima 大島 Oshima, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0003, Japan |
| 758-0042 | Omotomachi 御許町 Omotomachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0042, Japan |
| 758-0301 | Katamata 片俣 Katamata, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0301, Japan |
| 759-3201 | Kamiogawanishibun 上小川西分 Kamiogawanishibun, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3201, Japan |
| 759-3202 | Kamiogawahigashibun 上小川東分 Kamiogawahigashibun, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3202, Japan |
| 758-0043 | Kamigokemmachi 上五間町 Kamigokemmachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0043, Japan |
| 759-3111 | Kamitama 上田万 Kamitama, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3111, Japan |
| 758-0044 | Karahimachi 唐樋町 Karahimachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0044, Japan |
| 758-0141 | Kawakami 川上 Kawakami, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0141, Japan |
| 758-0031 | Kawashima 川島 Kawashima, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0031, Japan |
| 758-0071 | Kawaramachi 瓦町 Kawaramachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0071, Japan |
| 758-0053 | Kitakatakawamachi 北片河町 Kitakatakawamachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0053, Japan |
| 758-0032 | Kitafuruhagimachi 北古萩町 Kitafuruhagimachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0032, Japan |
| 758-0304 | Kibekami 吉部上 Kibekami, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0304, Japan |
| 758-0305 | Kibeshimo 吉部下 Kibeshimo, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0305, Japan |
| 758-0034 | Kumagayacho 熊谷町 Kumagayacho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0034, Japan |
| 758-0213 | Kurogawa 黒川 Kurogawa, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0213, Japan |
| 758-0073 | Kozoe 河添 Kozoe, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0073, Japan |
| 758-0072 | Gofukumachi 呉服町 Gofukumachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0072, Japan |
| 758-0045 | Komeyacho 米屋町 Komeyacho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0045, Japan |
| 758-0035 | Saikumachi 細工町 Saikumachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0035, Japan |
| 753-0101 | Sasanami 佐々並 Sasanami, Hagi-shi, Yamaguchi 753-0101, Japan |
| 759-3721 | Sammi 三見 Sammi, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3721, Japan |
| 758-0036 | Shioyacho 塩屋町 Shioyacho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0036, Japan |
| 758-0501 | Shibuki 紫福 Shibuki, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0501, Japan |
| 759-3204 | Shimogawa 下小川 Shimogawa, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3204, Japan |
| 758-0043 | Shimogokemmachi 下五間町 Shimogokemmachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0043, Japan |
| 759-3112 | Shimotama 下田万 Shimotama, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3112, Japan |
| 759-3411 | Susa 須佐 Susa, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3411, Japan |
| 759-3303 | Suzunogawa 鈴野川 Suzunogawa, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3303, Japan |
| 758-0302 | Takasakami 高佐上 Takasakami, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0302, Japan |
| 758-0303 | Takasashimo 高佐下 Takasashimo, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0303, Japan |
| 758-0054 | Taruyacho 樽屋町 Taruyacho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0054, Japan |
| 758-0011 | Chinto 椿東 Chinto, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0011, Japan |
| 758-0061 | Tsubaki 椿 Tsubaki, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0061, Japan |
| 758-0037 | Tsumoricho 津守町 Tsumoricho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0037, Japan |
| 759-3203 | Nakaogawa 中小川 Nakaogawa, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3203, Japan |
| 758-0046 | Nishitamachi 西田町 Nishitamachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0046, Japan |
| 758-0062 | Hashimotomachi 橋本町 Hashimotomachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0062, Japan |
| 758-0023 | Hamasakishincho 浜崎新町 Hamasakishincho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0023, Japan |
| 758-0022 | Hamasakimachi 浜崎町 Hamasakimachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0022, Japan |
| 758-0055 | Haruwakacho 春若町 Haruwakacho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0055, Japan |
| 758-0047 | Higashitamachi 東田町 Higashitamachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0047, Japan |
| 758-0024 | Higashihamasakimachi 東浜崎町 Higashihamasakimachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0024, Japan |
| 758-0004 | Hishima 肥島 Hishima, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0004, Japan |
| 758-0025 | Hijiwara 土原 Hijiwara, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0025, Japan |
| 758-0002 | Hitsushima 櫃島 Hitsushima, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0002, Japan |
| 758-0074 | Hiyakomachi 平安古町 Hiyakomachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0074, Japan |
| 758-0211 | Fukuikami 福井上 Fukuikami, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0211, Japan |
| 758-0212 | Fukuishimo 福井下 Fukuishimo, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0212, Japan |
| 758-0056 | Furuonotanamachi 古魚店町 Furuonotanamachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0056, Japan |
| 758-0026 | Furuhagimachi 古萩町 Furuhagimachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0026, Japan |
| 758-0057 | Horiuchi 堀内 Horiuchi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0057, Japan |
| 758-0701 | Mishima 見島 Mishima, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0701, Japan |
| 758-0076 | Minamikatakawamachi 南片河町 Minamikatakawamachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0076, Japan |
| 758-0077 | Minamifuruhagimachi 南古萩町 Minamifuruhagimachi, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0077, Japan |
| 759-3301 | Yadomikami 弥富上 Yadomikami, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3301, Japan |
| 759-3302 | Yadomishimo 弥富下 Yadomishimo, Hagi-shi, Yamaguchi 759-3302, Japan |
| 758-0063 | Yamada 山田 Yamada, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0063, Japan |
| 758-0027 | Yoshidacho 吉田町 Yoshidacho, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0027, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.