Postal codes in Mimasaka-shi, Okayama
岡山県美作市 — 145 postal codes. General code: 707-0000. Local government code 33215.
Address example
1-2-3 Aidaaono, Mimasaka-shi, Okayama 701-2623, Japan
〒701-2623 岡山県美作市英田青野1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 707-0000 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Mimasaka-shi, Okayama 707-0000, Japan |
| 701-2623 | Aidaaono 英田青野 Aidaaono, Mimasaka-shi, Okayama 701-2623, Japan |
| 707-0065 | Aoki 青木 Aoki, Mimasaka-shi, Okayama 707-0065, Japan |
| 707-0432 | Akada 赤田 Akada, Mimasaka-shi, Okayama 707-0432, Japan |
| 709-4232 | Ashigochi 芦河内 Ashigochi, Mimasaka-shi, Okayama 709-4232, Japan |
| 707-0053 | Aso 安蘇 Aso, Mimasaka-shi, Okayama 707-0053, Japan |
| 709-4205 | Awainaka 粟井中 Awainaka, Mimasaka-shi, Okayama 709-4205, Japan |
| 707-0437 | Awano 粟野 Awano, Mimasaka-shi, Okayama 707-0437, Japan |
| 701-2606 | Iguchi 井口 Iguchi, Mimasaka-shi, Okayama 701-2606, Japan |
| 707-0052 | Iden 位田 Iden, Mimasaka-shi, Okayama 707-0052, Japan |
| 707-0051 | Inaho 稲穂 Inaho, Mimasaka-shi, Okayama 707-0051, Japan |
| 707-0034 | Ibushi 猪臥 Ibushi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0034, Japan |
| 707-0416 | Imaoka 今岡 Imaoka, Mimasaka-shi, Okayama 707-0416, Japan |
| 709-4222 | Iwanabe 岩辺 Iwanabe, Mimasaka-shi, Okayama 709-4222, Japan |
| 707-0054 | Iwamida 岩見田 Iwamida, Mimasaka-shi, Okayama 707-0054, Japan |
| 701-2614 | Ueyama 上山 Ueyama, Mimasaka-shi, Okayama 701-2614, Japan |
| 707-0401 | Ushiroyama 後山 Ushiroyama, Mimasaka-shi, Okayama 707-0401, Japan |
| 707-0204 | Ute 右手 Ute, Mimasaka-shi, Okayama 707-0204, Japan |
| 707-0411 | Enohara 江ノ原 Enohara, Mimasaka-shi, Okayama 707-0411, Japan |
| 709-4234 | Emi 江見 Emi, Mimasaka-shi, Okayama 709-4234, Japan |
| 709-4227 | Emiyoshida 江見吉田 Emiyoshida, Mimasaka-shi, Okayama 709-4227, Japan |
| 707-0005 | Oigaoka 大井が丘 Oigaoka, Mimasaka-shi, Okayama 707-0005, Japan |
| 709-4223 | Ouchidani 大内谷 Ouchidani, Mimasaka-shi, Okayama 709-4223, Japan |
| 707-0404 | Ota 太田 Ota, Mimasaka-shi, Okayama 707-0404, Japan |
| 707-0033 | Obara 大原 Obara, Mimasaka-shi, Okayama 707-0033, Japan |
| 707-0124 | Omachi 大町 Omachi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0124, Japan |
| 701-2605 | Oku 奥 Oku, Mimasaka-shi, Okayama 701-2605, Japan |
| 707-0067 | Okuotani 奥大谷 Okuotani, Mimasaka-shi, Okayama 707-0067, Japan |
| 701-2601 | Otani 尾谷 Otani, Mimasaka-shi, Okayama 701-2601, Japan |
| 709-4203 | Ono 小野 Ono, Mimasaka-shi, Okayama 709-4203, Japan |
| 709-4215 | Onotani 小ノ谷 Onotani, Mimasaka-shi, Okayama 709-4215, Japan |
| 707-0132 | Obata 小畑 Obata, Mimasaka-shi, Okayama 707-0132, Japan |
| 707-0423 | Oharada 小原田 Oharada, Mimasaka-shi, Okayama 707-0423, Japan |
| 709-4201 | Obusa 小房 Obusa, Mimasaka-shi, Okayama 709-4201, Japan |
| 707-0044 | Kaita 海田 Kaita, Mimasaka-shi, Okayama 707-0044, Japan |
| 709-4253 | Kakigahara 柿ケ原 Kakigahara, Mimasaka-shi, Okayama 709-4253, Japan |
| 707-0201 | Kajinami 梶並 Kajinami, Mimasaka-shi, Okayama 707-0201, Japan |
| 709-4202 | Kajiwara 梶原 Kajiwara, Mimasaka-shi, Okayama 709-4202, Japan |
| 707-0426 | Katsuratsubo 桂坪 Katsuratsubo, Mimasaka-shi, Okayama 707-0426, Japan |
| 707-0055 | Kanahara 金原 Kanahara, Mimasaka-shi, Okayama 707-0055, Japan |
| 709-4246 | Kamifukuhara 上福原 Kamifukuhara, Mimasaka-shi, Okayama 709-4246, Japan |
| 707-0001 | Kamiya 上相 Kamiya, Mimasaka-shi, Okayama 707-0001, Japan |
| 707-0421 | Kawakami 川上 Kawakami, Mimasaka-shi, Okayama 707-0421, Japan |
| 709-4236 | Kawagita 川北 Kawagita, Mimasaka-shi, Okayama 709-4236, Japan |
| 707-0436 | Kawato 川戸 Kawato, Mimasaka-shi, Okayama 707-0436, Japan |
| 707-0407 | Kawahigashi 川東 Kawahigashi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0407, Japan |
| 701-2611 | Kita 北 Kita, Mimasaka-shi, Okayama 701-2611, Japan |
| 707-0063 | Kitasaka 北坂 Kitasaka, Mimasaka-shi, Okayama 707-0063, Japan |
| 707-0036 | Kitabara 北原 Kitabara, Mimasaka-shi, Okayama 707-0036, Japan |
| 707-0014 | Kitayama 北山 Kitayama, Mimasaka-shi, Okayama 707-0014, Japan |
| 707-0111 | Kuga 久賀 Kuga, Mimasaka-shi, Okayama 707-0111, Japan |
| 707-0042 | Kutsugi 朽木 Kutsugi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0042, Japan |
| 709-4255 | Kunisada 国貞 Kunisada, Mimasaka-shi, Okayama 709-4255, Japan |
| 707-0202 | Kozo 楮 Kozo, Mimasaka-shi, Okayama 707-0202, Japan |
| 707-0131 | Kochi 河内 Kochi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0131, Japan |
| 707-0045 | Kose 巨勢 Kose, Mimasaka-shi, Okayama 707-0045, Japan |
| 709-4211 | Gomyo 五名 Gomyo, Mimasaka-shi, Okayama 709-4211, Japan |
| 707-0025 | Sakaemachi 栄町 Sakaemachi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0025, Japan |
| 709-4204 | Sagisu 鷺巣 Sagisu, Mimasaka-shi, Okayama 709-4204, Japan |
| 707-0422 | Sasaoka 笹岡 Sasaoka, Mimasaka-shi, Okayama 707-0422, Japan |
| 707-0435 | Sawada 沢田 Sawada, Mimasaka-shi, Okayama 707-0435, Japan |
| 707-0066 | Shimootani 下大谷 Shimootani, Mimasaka-shi, Okayama 707-0066, Japan |
| 707-0016 | Shimokayama 下香山 Shimokayama, Mimasaka-shi, Okayama 707-0016, Japan |
| 707-0425 | Shimoshomachi 下庄町 Shimoshomachi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0425, Japan |
| 707-0417 | Shimomachi 下町 Shimomachi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0417, Japan |
| 701-2621 | Shimoyama 下山 Shimoyama, Mimasaka-shi, Okayama 701-2621, Japan |
| 701-2625 | Joden 城田 Joden, Mimasaka-shi, Okayama 701-2625, Japan |
| 709-4251 | Shiramizu 白水 Shiramizu, Mimasaka-shi, Okayama 709-4251, Japan |
| 707-0133 | Sugihara 杉原 Sugihara, Mimasaka-shi, Okayama 707-0133, Japan |
| 709-4256 | Suzuke 鈴家 Suzuke, Mimasaka-shi, Okayama 709-4256, Japan |
| 709-4252 | Sunami 角南 Sunami, Mimasaka-shi, Okayama 709-4252, Japan |
| 709-4221 | Seto 瀬戸 Seto, Mimasaka-shi, Okayama 709-4221, Japan |
| 707-0431 | Tai 田井 Tai, Mimasaka-shi, Okayama 707-0431, Japan |
| 709-4213 | Daishoji 大聖寺 Daishoji, Mimasaka-shi, Okayama 709-4213, Japan |
| 707-0427 | Taki 滝 Taki, Mimasaka-shi, Okayama 707-0427, Japan |
| 701-2612 | Takimiya 滝宮 Takimiya, Mimasaka-shi, Okayama 701-2612, Japan |
| 709-4245 | Takeda 竹田 Takeda, Mimasaka-shi, Okayama 709-4245, Japan |
| 707-0433 | Tateishi 立石 Tateishi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0433, Japan |
| 707-0012 | Tadono 田殿 Tadono, Mimasaka-shi, Okayama 707-0012, Japan |
| 709-4257 | Tabuchi 田渕 Tabuchi, Mimasaka-shi, Okayama 709-4257, Japan |
| 709-4242 | Tawara 田原 Tawara, Mimasaka-shi, Okayama 709-4242, Japan |
| 709-4244 | Doi 土居 Doi, Mimasaka-shi, Okayama 709-4244, Japan |
| 707-0064 | Tonodokoro 殿所 Tonodokoro, Mimasaka-shi, Okayama 707-0064, Japan |
| 707-0037 | Tomono 友野 Tomono, Mimasaka-shi, Okayama 707-0037, Japan |
| 707-0015 | Toyokunihara 豊国原 Toyokunihara, Mimasaka-shi, Okayama 707-0015, Japan |
| 709-4224 | Toyono 豊野 Toyono, Mimasaka-shi, Okayama 709-4224, Japan |
| 701-2622 | Toribuchi 鳥渕 Toribuchi, Mimasaka-shi, Okayama 701-2622, Japan |
| 707-0056 | Nagauchi 長内 Nagauchi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0056, Japan |
| 707-0002 | Nakao 中尾 Nakao, Mimasaka-shi, Okayama 707-0002, Japan |
| 701-2615 | Nakagawa 中川 Nakagawa, Mimasaka-shi, Okayama 701-2615, Japan |
| 701-2624 | Nakagochi 中河内 Nakagochi, Mimasaka-shi, Okayama 701-2624, Japan |
| 707-0402 | Nakadani 中谷 Nakadani, Mimasaka-shi, Okayama 707-0402, Japan |
| 707-0413 | Nakamachi 中町 Nakamachi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0413, Japan |
| 707-0061 | Nakayama 中山 Nakayama, Mimasaka-shi, Okayama 707-0061, Japan |
| 709-4226 | Namazu 鯰 Namazu, Mimasaka-shi, Okayama 709-4226, Japan |
| 707-0022 | Naraharakami 楢原上 Naraharakami, Mimasaka-shi, Okayama 707-0022, Japan |
| 707-0024 | Naraharashimo 楢原下 Naraharashimo, Mimasaka-shi, Okayama 707-0024, Japan |
| 707-0021 | Naraharanaka 楢原中 Naraharanaka, Mimasaka-shi, Okayama 707-0021, Japan |
| 709-4231 | Nangai 南海 Nangai, Mimasaka-shi, Okayama 709-4231, Japan |
| 707-0414 | Nishimachi 西町 Nishimachi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0414, Japan |
| 707-0004 | Nyuta 入田 Nyuta, Mimasaka-shi, Okayama 707-0004, Japan |
| 707-0424 | Nogata 野形 Nogata, Mimasaka-shi, Okayama 707-0424, Japan |
| 707-0405 | Nohara 野原 Nohara, Mimasaka-shi, Okayama 707-0405, Japan |
| 707-0057 | Norihira 則平 Norihira, Mimasaka-shi, Okayama 707-0057, Japan |
| 707-0121 | Haseuchi 長谷内 Haseuchi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0121, Japan |
| 707-0041 | Hayashino 林野 Hayashino, Mimasaka-shi, Okayama 707-0041, Japan |
| 709-4235 | Hara 原 Hara, Mimasaka-shi, Okayama 709-4235, Japan |
| 707-0403 | Higashiaono 東青野 Higashiaono, Mimasaka-shi, Okayama 707-0403, Japan |
| 707-0205 | Higashidanikami 東谷上 Higashidanikami, Mimasaka-shi, Okayama 707-0205, Japan |
| 707-0206 | Higashidanishimo 東谷下 Higashidanishimo, Mimasaka-shi, Okayama 707-0206, Japan |
| 707-0406 | Higashiyoshida 東吉田 Higashiyoshida, Mimasaka-shi, Okayama 707-0406, Japan |
| 709-4241 | Hisashi 日指 Hisashi, Mimasaka-shi, Okayama 709-4241, Japan |
| 707-0035 | Hirata 平田 Hirata, Mimasaka-shi, Okayama 707-0035, Japan |
| 707-0023 | Hirafuku 平福 Hirafuku, Mimasaka-shi, Okayama 707-0023, Japan |
| 701-2604 | Fukumoto 福本 Fukumoto, Mimasaka-shi, Okayama 701-2604, Japan |
| 709-4233 | Fuju 藤生 Fuju, Mimasaka-shi, Okayama 709-4233, Japan |
| 707-0412 | Furumachi 古町 Furumachi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0412, Japan |
| 707-0122 | Magata 馬形 Magata, Mimasaka-shi, Okayama 707-0122, Japan |
| 707-0113 | Makabe 真加部 Makabe, Mimasaka-shi, Okayama 707-0113, Japan |
| 701-2602 | Magami 真神 Magami, Mimasaka-shi, Okayama 701-2602, Japan |
| 709-4225 | Matsuwaki 松脇 Matsuwaki, Mimasaka-shi, Okayama 709-4225, Japan |
| 707-0203 | Matono 真殿 Matono, Mimasaka-shi, Okayama 707-0203, Japan |
| 709-4214 | Mameda 豆田 Mameda, Mimasaka-shi, Okayama 709-4214, Japan |
| 709-4254 | Manzen 万善 Manzen, Mimasaka-shi, Okayama 709-4254, Japan |
| 707-0043 | Miuchi 海内 Miuchi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0043, Japan |
| 707-0046 | Mikurada 三倉田 Mikurada, Mimasaka-shi, Okayama 707-0046, Japan |
| 701-2616 | Minami 南 Minami, Mimasaka-shi, Okayama 701-2616, Japan |
| 707-0434 | Mibu 壬生 Mibu, Mimasaka-shi, Okayama 707-0434, Japan |
| 701-2603 | Mihobara 三保原 Mihobara, Mimasaka-shi, Okayama 701-2603, Japan |
| 709-4212 | Miyabara 宮原 Miyabara, Mimasaka-shi, Okayama 709-4212, Japan |
| 707-0415 | Miyamoto 宮本 Miyamoto, Mimasaka-shi, Okayama 707-0415, Japan |
| 707-0003 | Myoken 明見 Myoken, Mimasaka-shi, Okayama 707-0003, Japan |
| 707-0017 | Mirai 美来 Mirai, Mimasaka-shi, Okayama 707-0017, Japan |
| 707-0123 | Munakake 宗掛 Munakake, Mimasaka-shi, Okayama 707-0123, Japan |
| 707-0134 | Yata 矢田 Yata, Mimasaka-shi, Okayama 707-0134, Japan |
| 707-0031 | Yamaguchi 山口 Yamaguchi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0031, Japan |
| 709-4247 | Yamashiro 山城 Yamashiro, Mimasaka-shi, Okayama 709-4247, Japan |
| 709-4216 | Yamate 山手 Yamate, Mimasaka-shi, Okayama 709-4216, Japan |
| 707-0032 | Yamatono 山外野 Yamatono, Mimasaka-shi, Okayama 707-0032, Japan |
| 707-0062 | Yunogo 湯郷 Yunogo, Mimasaka-shi, Okayama 707-0062, Japan |
| 701-2613 | Yoko 横尾 Yoko, Mimasaka-shi, Okayama 701-2613, Japan |
| 707-0013 | Yoshi 吉 Yoshi, Mimasaka-shi, Okayama 707-0013, Japan |
| 707-0112 | Yono 余野 Yono, Mimasaka-shi, Okayama 707-0112, Japan |
| 709-4243 | Rengeji 蓮花寺 Rengeji, Mimasaka-shi, Okayama 709-4243, Japan |
| 707-0011 | Wada 和田 Wada, Mimasaka-shi, Okayama 707-0011, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.