Postal codes in Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori
鳥取県八頭郡八頭町 — 92 postal codes. General code: 680-0400. Local government code 31329.
Address example
1-2-3 Akenabe, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0302, Japan
〒680-0302 鳥取県八頭郡八頭町明辺1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 680-0400 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0400, Japan |
| 680-0302 | Akenabe 明辺 Akenabe, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0302, Japan |
| 680-0305 | Aso 麻生 Aso, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0305, Japan |
| 680-0452 | Ikeda 池田 Ikeda, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0452, Japan |
| 680-0425 | Igo 井古 Igo, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0425, Japan |
| 680-0454 | Ishidamomoi 石田百井 Ishidamomoi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0454, Japan |
| 680-0442 | Ichinotani 市谷 Ichinotani, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0442, Japan |
| 680-0311 | Ichiba 市場 Ichiba, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0311, Japan |
| 680-0424 | Inari 稲荷 Inari, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0424, Japan |
| 680-0537 | Iwabuchi 岩淵 Iwabuchi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0537, Japan |
| 680-0434 | Emmeiji 延命寺 Emmeiji, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0434, Japan |
| 680-0416 | Oe 大江 Oe, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0416, Japan |
| 680-0435 | Otsubo 大坪 Otsubo, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0435, Japan |
| 680-0427 | Okudani 奥谷 Okudani, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0427, Japan |
| 680-0543 | Okuno 奥野 Okuno, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0543, Japan |
| 680-0303 | Ochiiwa 落岩 Ochiiwa, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0303, Japan |
| 680-0426 | Orisaka 下坂 Orisaka, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0426, Japan |
| 680-0533 | Kaihara 皆原 Kaihara, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0533, Japan |
| 680-0545 | Kakihara 柿原 Kakihara, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0545, Japan |
| 680-0312 | Kakuoji 覚王寺 Kakuoji, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0312, Japan |
| 680-0534 | Kajiya 鍛冶屋 Kajiya, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0534, Japan |
| 680-0422 | Kado 門尾 Kado, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0422, Japan |
| 680-0313 | Kamitsuguro 上津黒 Kamitsuguro, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0313, Japan |
| 680-0401 | Kamino 上野 Kamino, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0401, Japan |
| 680-0432 | Kamiminedera 上峰寺 Kamiminedera, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0432, Japan |
| 680-0601 | Kitayama 北山 Kitayama, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0601, Japan |
| 680-0526 | Kusakabe 日下部 Kusakabe, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0526, Japan |
| 680-0457 | Kuninaka 国中 Kuninaka, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0457, Japan |
| 680-0451 | Kunoji 久能寺 Kunoji, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0451, Japan |
| 680-0443 | Kogetono 郡家殿 Kogetono, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0443, Japan |
| 680-0461 | Koge 郡家 Koge, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0461, Japan |
| 680-0523 | Kobefu 小別府 Kobefu, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0523, Japan |
| 680-0531 | Saitai 才代 Saitai, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0531, Japan |
| 680-0473 | Sakada 坂田 Sakada, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0473, Japan |
| 680-0527 | Sakuragaoka 桜ヶ丘 Sakuragaoka, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0527, Japan |
| 680-0544 | Sasaki 佐崎 Sasaki, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0544, Japan |
| 680-0316 | Sasanami 篠波 Sasanami, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0316, Japan |
| 680-0413 | Shionoe 塩上 Shionoe, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0413, Japan |
| 680-0606 | Shigeeda 重枝 Shigeeda, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0606, Japan |
| 680-0407 | Shikobe 志子部 Shikobe, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0407, Japan |
| 680-0612 | Shitani 志谷 Shitani, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0612, Japan |
| 680-0605 | Shima 島 Shima, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0605, Japan |
| 680-0421 | Shimokado 下門尾 Shimokado, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0421, Japan |
| 680-0314 | Shimotsuguro 下津黒 Shimotsuguro, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0314, Japan |
| 680-0415 | Shimotsuke 下野 Shimotsuke, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0415, Japan |
| 680-0472 | Shimono 下濃 Shimono, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0472, Japan |
| 680-0431 | Shimominedera 下峰寺 Shimominedera, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0431, Japan |
| 680-0522 | Shingoji 新興寺 Shingoji, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0522, Japan |
| 680-0541 | Seitoku 清徳 Seitoku, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0541, Japan |
| 680-0445 | Daimon 大門 Daimon, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0445, Japan |
| 680-0607 | Tokumaru 徳丸 Tokumaru, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0607, Japan |
| 680-0611 | Tomieda 富枝 Tomieda, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0611, Japan |
| 680-0614 | Naka 中 Naka, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0614, Japan |
| 680-0408 | Nishidani 西谷 Nishidani, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0408, Japan |
| 680-0441 | Nishimikado 西御門 Nishimikado, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0441, Japan |
| 680-0306 | Nomachi 野町 Nomachi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0306, Japan |
| 680-0414 | Hashimoto 橋本 Hashimoto, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0414, Japan |
| 680-0455 | Hajimomoi 土師百井 Hajimomoi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0455, Japan |
| 680-0444 | Hana 花 Hana, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0444, Japan |
| 680-0437 | Hanabara 花原 Hanabara, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0437, Japan |
| 680-0402 | Hayafuku 隼福 Hayafuku, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0402, Japan |
| 680-0405 | Hayabusakoge 隼郡家 Hayabusakoge, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0405, Japan |
| 680-0613 | Hiedani 稗谷 Hiedani, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0613, Japan |
| 680-0532 | Higashi 東 Higashi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0532, Japan |
| 680-0603 | Hida 日田 Hida, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0603, Japan |
| 680-0301 | Himeji 姫路 Himeji, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0301, Japan |
| 680-0403 | Fukui 福井 Fukui, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0403, Japan |
| 680-0307 | Fukuchi 福地 Fukuchi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0307, Japan |
| 680-0462 | Fukumoto 福本 Fukumoto, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0462, Japan |
| 680-0471 | Funaoka 船岡 Funaoka, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0471, Japan |
| 680-0411 | Funaokatono 船岡殿 Funaokatono, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0411, Japan |
| 680-0315 | Befu 別府 Befu, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0315, Japan |
| 680-0423 | Horigoshi 堀越 Horigoshi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0423, Japan |
| 680-0453 | Mantaiji 万代寺 Mantaiji, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0453, Japan |
| 680-0536 | Miura 三浦 Miura, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0536, Japan |
| 680-0406 | Mizuki 見槻 Mizuki, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0406, Japan |
| 680-0404 | Mizukinaka 見槻中 Mizukinaka, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0404, Japan |
| 680-0412 | Minakuchi 水口 Minakuchi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0412, Japan |
| 680-0604 | Minami 南 Minami, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0604, Japan |
| 680-0463 | Miyadani 宮谷 Miyadani, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0463, Japan |
| 680-0535 | Miyamaguchi 三山口 Miyamaguchi, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0535, Japan |
| 680-0524 | Moda 茂田 Moda, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0524, Japan |
| 680-0542 | Motani 茂谷 Motani, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0542, Japan |
| 680-0521 | Yasuishuku 安井宿 Yasuishuku, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0521, Japan |
| 680-0436 | Yamaji 山路 Yamaji, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0436, Japan |
| 680-0304 | Yamashidani 山志谷 Yamashidani, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0304, Japan |
| 680-0438 | Yamada 山田 Yamada, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0438, Japan |
| 680-0433 | Yamanoe 山上 Yamanoe, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0433, Japan |
| 680-0602 | Yoro 用呂 Yoro, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0602, Japan |
| 680-0525 | Yokota 横田 Yokota, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0525, Japan |
| 680-0456 | Yoneoka 米岡 Yoneoka, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0456, Japan |
| 680-0474 | Wareiwa 破岩 Wareiwa, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori 680-0474, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.