Postal codes in Aisho-cho, Echi-gun, Shiga
滋賀県愛知郡愛荘町 — 42 postal codes. General code: 529-1300. Local government code 25425.
Address example
1-2-3 Abiko, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1234, Japan
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 529-1300 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1300, Japan |
| 529-1234 | Abiko 安孫子 Abiko, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1234, Japan |
| 529-1311 | Ishihashi 石橋 Ishihashi, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1311, Japan |
| 529-1313 | Ichi 市 Ichi, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1313, Japan |
| 529-1207 | Iwakura 岩倉 Iwakura, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1207, Japan |
| 529-1331 | Echigawa 愛知川 Echigawa, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1331, Japan |
| 529-1231 | Enjoji 円城寺 Enjoji, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1231, Japan |
| 529-1213 | Oki 沖 Oki, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1213, Japan |
| 529-1206 | Kano 蚊野 Kano, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1206, Japan |
| 529-1204 | Kanotono 蚊野外 Kanotono, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1204, Japan |
| 529-1203 | Kamigano 上蚊野 Kamigano, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1203, Japan |
| 529-1324 | Karima 苅間 Karima, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1324, Japan |
| 529-1205 | Karuno 軽野 Karuno, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1205, Japan |
| 529-1312 | Kawakubo 川久保 Kawakubo, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1312, Japan |
| 529-1302 | Kawara 川原 Kawara, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1302, Japan |
| 529-1222 | Kitayagi 北八木 Kitayagi, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1222, Japan |
| 529-1315 | Kutsukake 沓掛 Kutsukake, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1315, Japan |
| 529-1225 | Kurita 栗田 Kurita, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1225, Japan |
| 529-1211 | Konosho 香之庄 Konosho, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1211, Japan |
| 529-1223 | Shimagawa 島川 Shimagawa, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1223, Japan |
| 529-1221 | Shimoyagi 下八木 Shimoyagi, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1221, Japan |
| 529-1232 | Joanji 常安寺 Joanji, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1232, Japan |
| 529-1208 | Takehara 竹原 Takehara, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1208, Japan |
| 529-1325 | Toendo 東円堂 Toendo, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1325, Japan |
| 529-1321 | Toyomitsu 豊満 Toyomitsu, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1321, Japan |
| 529-1314 | Nakajuku 中宿 Nakajuku, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1314, Japan |
| 529-1224 | Nagatsuka 長塚 Nagatsuka, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1224, Japan |
| 529-1303 | Nagano 長野 Nagano, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1303, Japan |
| 529-1237 | Nishide 西出 Nishide, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1237, Japan |
| 529-1227 | Nonome 野々目 Nonome, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1227, Japan |
| 529-1323 | Hatakeda 畑田 Hatakeda, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1323, Japan |
| 529-1233 | Higashide 東出 Higashide, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1233, Japan |
| 529-1322 | Hirai 平居 Hirai, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1322, Japan |
| 529-1236 | Fukoso 深草 Fukoso, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1236, Japan |
| 529-1202 | Matsuoji 松尾寺 Matsuoji, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1202, Japan |
| 529-1226 | Minaminonome 南野々目 Minaminonome, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1226, Japan |
| 529-1214 | Miyaushiro 宮後 Miyaushiro, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1214, Japan |
| 529-1235 | Mekada 目加田 Mekada, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1235, Japan |
| 529-1212 | Motomochi 元持 Motomochi, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1212, Japan |
| 529-1301 | Yamagawara 山川原 Yamagawara, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1301, Japan |
| 529-1228 | Yamori 矢守 Yamori, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1228, Japan |
| 529-1201 | Yokitogi 斧磨 Yokitogi, Aisho-cho, Echi-gun, Shiga 529-1201, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.