Postal codes in Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi
愛知県名古屋市緑区 — 124 postal codes. General code: 458-0000. Local government code 23114.
Address example
1-2-3 Aikawa, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0011, Japan
〒458-0011 愛知県名古屋市緑区相川1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 458-0000 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0000, Japan |
| 458-0011 | Aikawa 相川 Aikawa, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0011, Japan |
| 458-0033 | Aibarago 相原郷 Aibarago, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0033, Japan |
| 458-0833 | Aoyama 青山 Aoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0833, Japan |
| 458-0837 | Akamatsu 赤松 Akamatsu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0837, Japan |
| 458-0031 | Asahide 旭出 Asahide, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0031, Japan |
| 458-0924 | Arimatsu 有松 Arimatsu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0924, Japan |
| 458-0903 | Arimatsuatago 有松愛宕 Arimatsuatago, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0903, Japan |
| 458-0902 | Arimatsusanchoyama 有松三丁山 Arimatsusanchoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0902, Japan |
| 458-0901 | Arimatsuchoarimatsu 有松町有松 Arimatsuchoarimatsu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0901, Japan |
| 458-0916 | Arimatsuchookehazama 有松町桶狭間 愛宕西 Arimatsuchookehazama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0916, Japan |
| 458-0912 | Arimatsuchookehazama 有松町桶狭間 生山 Arimatsuchookehazama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0912, Japan |
| 458-0911 | Arimatsuchookehazama 有松町桶狭間 その他 Arimatsuchookehazama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0911, Japan |
| 458-0928 | Arimatsumakuyama 有松幕山 Arimatsumakuyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0928, Japan |
| 459-8004 | Arimatsuminami 有松南 Arimatsuminami, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8004, Japan |
| 458-0044 | Ikegamidai 池上台 Ikegamidai, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0044, Japan |
| 459-8012 | Ibaradaniyama 茨谷山 Ibaradaniyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8012, Japan |
| 458-0830 | Ubakoyama 姥子山 Ubakoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0830, Japan |
| 458-0001 | Umesato 梅里 Umesato, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0001, Japan |
| 458-0847 | Urasato 浦里 Urasato, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0847, Japan |
| 458-0832 | Urushiyama 漆山 Urushiyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0832, Japan |
| 458-0032 | Ogatayama 大形山 Ogatayama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0032, Japan |
| 458-0805 | Oshimizu 大清水 Oshimizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0805, Japan |
| 458-0806 | Oshimizunishi 大清水西 Oshimizunishi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0806, Japan |
| 458-0849 | Oshimizuhigashi 大清水東 Oshimizuhigashi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0849, Japan |
| 459-8003 | Odakadai 大高台 Odakadai, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8003, Japan |
| 459-8001 | Odakacho 大高町 Odakacho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8001, Japan |
| 459-8007 | Oneyama 大根山 Oneyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8007, Japan |
| 458-0925 | Okehazama 桶狭間 Okehazama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0925, Japan |
| 458-0926 | Okehazamauenoyama 桶狭間上の山 Okehazamauenoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0926, Japan |
| 458-0913 | Okehazamakita 桶狭間北 Okehazamakita, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0913, Japan |
| 458-0922 | Okehazamakirito 桶狭間切戸 Okehazamakirito, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0922, Japan |
| 458-0921 | Okehazamashimizuyama 桶狭間清水山 Okehazamashimizuyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0921, Japan |
| 458-0919 | Okehazamashimmei 桶狭間神明 Okehazamashimmei, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0919, Japan |
| 458-0929 | Okehazamanishi 桶狭間西 Okehazamanishi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0929, Japan |
| 458-0920 | Okehazamamakiyama 桶狭間巻山 Okehazamamakiyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0920, Japan |
| 458-0927 | Okehazamaminami 桶狭間南 Okehazamaminami, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0927, Japan |
| 458-0910 | Okehazamamorimae 桶狭間森前 Okehazamamorimae, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0910, Japan |
| 458-0024 | Ozakiyama 尾崎山 Ozakiyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0024, Japan |
| 458-0803 | Kagamida 鏡田 Kagamida, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0803, Japan |
| 458-0007 | Kagoyama 篭山 Kagoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0007, Japan |
| 458-0829 | Kamakuradai 鎌倉台 Kamakuradai, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0829, Japan |
| 458-0016 | Kamiasahi 上旭 Kamiasahi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0016, Japan |
| 458-0014 | Kamisawa 神沢 Kamisawa, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0014, Japan |
| 458-0812 | Kaminokura 神の倉 Kaminokura, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0812, Japan |
| 458-0804 | Kamegahora 亀が洞 Kamegahora, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0804, Japan |
| 458-0851 | Kumanomae 熊の前 Kumanomae, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0851, Japan |
| 459-8006 | Kurasaka 倉坂 Kurasaka, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8006, Japan |
| 458-0003 | Kurosawadai 黒沢台 Kurosawadai, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0003, Japan |
| 458-0023 | Kobutsume 鴻仏目 Kobutsume, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0023, Japan |
| 458-0022 | Kosaka 小坂 Kosaka, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0022, Japan |
| 458-0047 | Konarumi 古鳴海 Konarumi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0047, Japan |
| 458-0820 | Sakaimatsu 境松 Sakaimatsu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0820, Japan |
| 458-0825 | Sakyoyama 左京山 Sakyoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0825, Japan |
| 458-0038 | Sakunoyamacho 作の山町 Sakunoyamacho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0038, Japan |
| 458-0037 | Shiomigaoka 潮見が丘 Shiomigaoka, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0037, Japan |
| 458-0045 | Shikayama 鹿山 Shikayama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0045, Japan |
| 458-0015 | Shinonokaze 篠の風 Shinonokaze, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0015, Japan |
| 458-0039 | Shihongi 四本木 Shihongi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0039, Japan |
| 459-8009 | Shimizuyama 清水山 Shimizuyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8009, Japan |
| 459-8011 | Jonoyama 定納山 Jonoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8011, Japan |
| 458-0836 | Shirotsuchi 白土 Shirotsuchi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0836, Japan |
| 458-0807 | Sunada 砂田 Sunada, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0807, Japan |
| 459-8017 | Segiminami 瀬木南 Segiminami, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8017, Japan |
| 458-0035 | Sone 曽根 Sone, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0035, Japan |
| 458-0823 | Taishi 太子 Taishi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0823, Japan |
| 458-0822 | Taishogane 大将ケ根 Taishogane, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0822, Japan |
| 458-0042 | Takanedai 高根台 Takanedai, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0042, Japan |
| 459-8013 | Takaneyama 高根山 Takaneyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8013, Japan |
| 458-0021 | Takinomizu 滝ノ水 Takinomizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0021, Japan |
| 458-0917 | Takejicho 武路町 Takejicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0917, Japan |
| 459-8014 | Chujiyama 忠治山 Chujiyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8014, Japan |
| 458-0814 | Tsurugasawa 鶴が沢 Tsurugasawa, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0814, Japan |
| 458-0838 | Toryo 東陵 Toryo, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0838, Japan |
| 458-0815 | Tokushige 徳重 Tokushige, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0815, Japan |
| 458-0025 | Torisumi 鳥澄 Torisumi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0025, Japan |
| 458-0046 | Naganecho 長根町 Naganecho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0046, Japan |
| 458-0005 | Naruoka 鳴丘 Naruoka, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0005, Japan |
| 458-0041 | Narukocho 鳴子町 Narukocho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0041, Japan |
| 458-0845 | Narumicho 鳴海町 赤塚 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0845, Japan |
| 458-0824 | Narumicho 鳴海町 有松裏 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0824, Japan |
| 458-0842 | Narumicho 鳴海町 上ノ山 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0842, Japan |
| 458-0828 | Narumicho 鳴海町 姥子山 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0828, Japan |
| 458-0818 | Narumicho 鳴海町 大清水 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0818, Japan |
| 458-0821 | Narumicho 鳴海町 尾崎山 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0821, Japan |
| 458-0835 | Narumicho 鳴海町 上汐田 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0835, Japan |
| 458-0811 | Narumicho 鳴海町 神ノ倉 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0811, Japan |
| 458-0841 | Narumicho 鳴海町 小森 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0841, Japan |
| 458-0834 | Narumicho 鳴海町 前之輪 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0834, Japan |
| 458-0844 | Narumicho 鳴海町 伝治山 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0844, Japan |
| 458-0827 | Narumicho 鳴海町 細根 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0827, Japan |
| 458-0831 | Narumicho 鳴海町 向田 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0831, Japan |
| 458-0817 | Narumicho 鳴海町 諸の木 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0817, Japan |
| 458-0846 | Narumicho 鳴海町 薬師山 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0846, Japan |
| 458-0819 | Narumicho 鳴海町 八ツ松 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0819, Japan |
| 458-0801 | Narumicho 鳴海町 その他 Narumicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0801, Japan |
| 458-0918 | Nanryo 南陵 Nanryo, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0918, Japan |
| 458-0809 | Nishikaminokura 西神の倉 Nishikaminokura, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0809, Japan |
| 458-0915 | Nozuecho 野末町 Nozuecho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0915, Japan |
| 458-0004 | Norikura 乗鞍 Norikura, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0004, Japan |
| 458-0808 | Higashikaminokura 東神の倉 Higashikaminokura, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0808, Japan |
| 458-0012 | Hisakata 久方 Hisakata, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0012, Japan |
| 458-0802 | Hyogo 兵庫 Hyogo, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0802, Japan |
| 458-0826 | Hirakogaoka 平子が丘 Hirakogaoka, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0826, Japan |
| 458-0009 | Hirateminami 平手南 Hirateminami, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0009, Japan |
| 458-0008 | Hiratekita 平手北 Hiratekita, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0008, Japan |
| 458-0813 | Fujizuka 藤塚 Fujizuka, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0813, Japan |
| 459-8008 | Bunkyuyama 文久山 Bunkyuyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8008, Japan |
| 459-8015 | Besshoyama 別所山 Besshoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8015, Japan |
| 458-0006 | Hosoguchi 細口 Hosoguchi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0006, Japan |
| 458-0013 | Horagai ほら貝 Horagai, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0013, Japan |
| 458-0843 | Matsuganedai 松が根台 Matsuganedai, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0843, Japan |
| 458-0043 | Mambayama 万場山 Mambayama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0043, Japan |
| 458-0848 | Mizuhiro 水広 Mizuhiro, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0848, Japan |
| 459-8016 | Minamiodaka 南大高 Minamiodaka, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8016, Japan |
| 458-0852 | Mototokushige 元徳重 Mototokushige, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0852, Japan |
| 458-0002 | Momoyama 桃山 Momoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0002, Japan |
| 459-8002 | Morinosato 森の里 Morinosato, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8002, Japan |
| 458-0817 | Moronoki 諸の木 Moronoki, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0817, Japan |
| 458-0810 | Yatsumatsu 八つ松 Yatsumatsu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0810, Japan |
| 458-0816 | Yokobukicho 横吹町 Yokobukicho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0816, Japan |
| 459-8005 | Ryokkadai 緑花台 Ryokkadai, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 459-8005, Japan |
| 458-0036 | Rokuden 六田 Rokuden, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0036, Japan |
| 458-0034 | Wakata 若田 Wakata, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-0034, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.