Postal codes in Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi
愛知県名古屋市熱田区 — 63 postal codes. General code: 456-0000. Local government code 23109.
Address example
1-2-3 Aoikecho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0075, Japan
〒456-0075 愛知県名古屋市熱田区青池町1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 456-0000 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0000, Japan |
| 456-0075 | Aoikecho 青池町 Aoikecho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0075, Japan |
| 456-0071 | Akenocho 明野町 Akenocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0071, Japan |
| 456-0037 | Atsuta Shindenhigashigumi 熱田新田東組 Atsuta Shindenhigashigumi, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0037, Japan |
| 456-0036 | Atsuta Nishimachi 熱田西町 Atsuta Nishimachi, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0036, Japan |
| 456-0005 | Ikeuchicho 池内町 Ikeuchicho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0005, Japan |
| 456-0053 | Ichiban 一番 Ichiban, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0053, Japan |
| 456-0044 | Uchidacho 内田町 Uchidacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0044, Japan |
| 456-0045 | Osekocho 大瀬子町 Osekocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0045, Japan |
| 456-0017 | Otocho 尾頭町 Otocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0017, Japan |
| 456-0001 | Kanayama 金山 Kanayama, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0001, Japan |
| 456-0002 | Kanayamacho 金山町 Kanayamacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0002, Japan |
| 456-0065 | Kawadacho 河田町 Kawadacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0065, Japan |
| 456-0072 | Kawanamicho 川並町 Kawanamicho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0072, Japan |
| 456-0046 | Kinomecho 木之免町 Kinomecho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0046, Japan |
| 456-0076 | Kiretocho 切戸町 Kiretocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0076, Japan |
| 456-0043 | Godocho 神戸町 Godocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0043, Japan |
| 456-0064 | Koshincho 古新町 Koshincho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0064, Japan |
| 456-0057 | Gobancho 五番町 Gobancho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0057, Japan |
| 456-0016 | Gohommatsucho 五本松町 Gohommatsucho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0016, Japan |
| 456-0061 | Saikotori 西郊通 Saikotori, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0061, Japan |
| 456-0004 | Sakuradacho 桜田町 Sakuradacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0004, Japan |
| 456-0012 | Sawakami 沢上 Sawakami, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0012, Japan |
| 456-0006 | Sawashitacho 沢下町 Sawashitacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0006, Japan |
| 456-0056 | Sambancho 三番町 Sambancho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0056, Japan |
| 456-0032 | Sambommatsucho 三本松町 Sambommatsucho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0032, Japan |
| 456-0035 | Shirotori 白鳥 Shirotori, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0035, Japan |
| 456-0048 | Shirotoricho 白鳥町 Shirotoricho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0048, Japan |
| 456-0018 | Shinoto 新尾頭 Shinoto, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0018, Japan |
| 456-0031 | Jingu 神宮 Jingu, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0031, Japan |
| 456-0068 | Jinnocho 神野町 Jinnocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0068, Japan |
| 456-0042 | Sukacho 須賀町 Sukacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0042, Japan |
| 456-0013 | Sotodoicho 外土居町 Sotodoicho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0013, Japan |
| 456-0062 | Taiho 大宝 Taiho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0062, Japan |
| 456-0015 | Takakuracho 高蔵町 Takakuracho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0015, Japan |
| 456-0047 | Tanakacho 田中町 Tanakacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0047, Japan |
| 456-0025 | Tamanoicho 玉の井町 Tamanoicho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0025, Japan |
| 456-0054 | Chitose 千年 Chitose, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0054, Japan |
| 456-0073 | Chiyodacho 千代田町 Chiyodacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0073, Japan |
| 456-0034 | Temma 伝馬 Temma, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0034, Japan |
| 456-0041 | Nakasecho 中瀬町 Nakasecho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0041, Japan |
| 456-0014 | Nakatacho 中田町 Nakatacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0014, Japan |
| 456-0067 | Nakadecho 中出町 Nakadecho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0067, Japan |
| 456-0069 | Nakanoshincho 中野新町 Nakanoshincho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0069, Japan |
| 456-0003 | Namiyosecho 波寄町 Namiyosecho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0003, Japan |
| 456-0063 | Nishinocho 西野町 Nishinocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0063, Japan |
| 456-0052 | Niban 二番 Niban, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0052, Japan |
| 456-0066 | Nodatecho 野立町 Nodatecho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0066, Japan |
| 456-0077 | Hatanocho 幡野町 Hatanocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0077, Japan |
| 456-0027 | Hataya 旗屋 Hataya, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0027, Japan |
| 456-0026 | Hatayacho 旗屋町 Hatayacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0026, Japan |
| 456-0059 | Hachiban 八番 Hachiban, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0059, Japan |
| 456-0033 | Hanaomotecho 花表町 Hanaomotecho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0033, Japan |
| 456-0011 | Hanacho 花町 Hanacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0011, Japan |
| 456-0074 | Hibinocho 比々野町 Hibinocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0074, Japan |
| 456-0055 | Minamiichibancho 南一番町 Minamiichibancho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0055, Japan |
| 456-0078 | Minamiyagumacho 南八熊町 Minamiyagumacho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0078, Japan |
| 456-0023 | Mutsuno 六野 Mutsuno, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0023, Japan |
| 456-0024 | Morigocho 森後町 Morigocho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0024, Japan |
| 456-0022 | Yokota 横田 Yokota, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0022, Japan |
| 456-0021 | Yosamucho 夜寒町 Yosamucho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0021, Japan |
| 456-0051 | Yomban 四番 Yomban, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0051, Japan |
| 456-0058 | Rokuban 六番 Rokuban, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi 456-0058, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.