Postal codes in Yokosuka-shi, Kanagawa
神奈川県横須賀市 — 113 postal codes. General code: 238-0000. Local government code 14201.
Address example
1-2-3 Akiya, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0105, Japan
〒240-0105 神奈川県横須賀市秋谷1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 238-0000 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0000, Japan |
| 240-0105 | Akiya 秋谷 Akiya, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0105, Japan |
| 240-0104 | Ashina 芦名 Ashina, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0104, Japan |
| 238-0033 | Abekura 阿部倉 Abekura, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0033, Japan |
| 239-0845 | Awata 粟田 Awata, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0845, Japan |
| 238-0048 | Anjindai 安針台 Anjindai, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0048, Japan |
| 238-0035 | Ikegami 池上 Ikegami, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0035, Japan |
| 239-0806 | Ikedacho 池田町 Ikedacho, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0806, Japan |
| 238-0003 | Inaokacho 稲岡町 Inaokacho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0003, Japan |
| 238-0051 | Iriyamazucho 不入斗町 Iriyamazucho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0051, Japan |
| 239-0844 | Iwato 岩戸 Iwato, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0844, Japan |
| 239-0836 | Uchikawa 内川 Uchikawa, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0836, Japan |
| 239-0837 | Uchikawashinden 内川新田 Uchikawashinden, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0837, Japan |
| 239-0822 | Uraga 浦賀 Uraga, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0822, Japan |
| 239-0823 | Uragaoka 浦賀丘 Uragaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0823, Japan |
| 239-0815 | Uragamidai 浦上台 Uragamidai, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0815, Japan |
| 237-0062 | Uragocho 浦郷町 Uragocho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0062, Japan |
| 238-0017 | Uwamachi 上町 Uwamachi, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0017, Japan |
| 238-0311 | Otawa 太田和 Otawa, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0311, Japan |
| 238-0008 | Odakicho 大滝町 Odakicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0008, Japan |
| 239-0808 | Otsucho 大津町 Otsucho, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0808, Japan |
| 238-0024 | Oyabe 大矢部 Oyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0024, Japan |
| 238-0004 | Ogawacho 小川町 Ogawacho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0004, Japan |
| 240-0102 | Ogino 荻野 Ogino, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0102, Japan |
| 237-0063 | Oppamahigashicho 追浜東町 Oppamahigashicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0063, Japan |
| 237-0065 | Oppamaminamicho 追浜南町 Oppamaminamicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0065, Japan |
| 237-0068 | Oppamahoncho 追浜本町 Oppamahoncho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0068, Japan |
| 237-0064 | Oppamacho 追浜町 Oppamacho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0064, Japan |
| 239-0812 | Obaradai 小原台 Obaradai, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0812, Japan |
| 238-0034 | Kaneya 金谷 Kaneya, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0034, Japan |
| 239-0813 | Kamoi 鴨居 Kamoi, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0813, Japan |
| 238-0031 | Kinukasasakaecho 衣笠栄町 Kinukasasakaecho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0031, Japan |
| 238-0025 | Kinukasacho 衣笠町 Kinukasacho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0025, Japan |
| 238-0022 | Kugocho 公郷町 Kugocho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0022, Japan |
| 238-0002 | Kusugauracho 楠ケ浦町 Kusugauracho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0002, Japan |
| 239-0828 | Kubiri 久比里 Kubiri, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0828, Japan |
| 239-0834 | Kumura 久村 Kumura, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0834, Japan |
| 239-0831 | Kurihama 久里浜 Kurihama, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0831, Japan |
| 239-0827 | Kurihamadai 久里浜台 Kurihamadai, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0827, Japan |
| 239-0846 | Gurinhaitsu グリーンハイツ Gurinhaitsu, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0846, Japan |
| 239-0820 | Kofudai 光風台 Kofudai, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0820, Japan |
| 240-0106 | Koyasu 子安 Koyasu, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0106, Japan |
| 238-0026 | Koyabe 小矢部 Koyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0026, Japan |
| 238-0043 | Sakamotocho 坂本町 Sakamotocho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0043, Japan |
| 239-0803 | Sakuragaoka 桜が丘 Sakuragaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0803, Japan |
| 240-0103 | Sajima 佐島 Sajima, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0103, Japan |
| 240-0108 | Sajimanoka 佐島の丘 Sajimanoka, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0108, Japan |
| 238-0052 | Sanocho 佐野町 Sanocho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0052, Japan |
| 239-0835 | Sahara 佐原 Sahara, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0835, Japan |
| 238-0019 | Sarushima 猿島 Sarushima, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0019, Japan |
| 238-0042 | Shioiricho 汐入町 Shioiricho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0042, Japan |
| 238-0054 | Shiomidai 汐見台 Shiomidai, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0054, Japan |
| 240-0107 | Shonankokusaimura 湘南国際村 Shonankokusaimura, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0107, Japan |
| 237-0066 | Shonantakatori 湘南鷹取 Shonantakatori, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0066, Japan |
| 238-0005 | Shinkocho 新港町 Shinkocho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0005, Japan |
| 239-0832 | Shimmeicho 神明町 Shimmeicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0832, Japan |
| 238-0314 | Sugaruya 須軽谷 Sugaruya, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0314, Japan |
| 237-0073 | Taura Izumicho 田浦泉町 Taura Izumicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0073, Japan |
| 237-0074 | Taura Osakucho 田浦大作町 Taura Osakucho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0074, Japan |
| 237-0071 | Taura Minatocho 田浦港町 Taura Minatocho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0071, Japan |
| 237-0075 | Tauracho 田浦町 Tauracho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0075, Japan |
| 237-0067 | Takatori 鷹取 Takatori, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0067, Japan |
| 238-0313 | Take 武 Take, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0313, Japan |
| 238-0015 | Tadodai 田戸台 Tadodai, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0015, Japan |
| 239-0843 | Tsukui 津久井 Tsukui, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0843, Japan |
| 238-0056 | Tsurugaoka 鶴が丘 Tsurugaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0056, Japan |
| 238-0001 | Tomaricho 泊町 Tomaricho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0001, Japan |
| 238-0316 | Nagai 長井 Nagai, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0316, Japan |
| 237-0072 | Nagauracho 長浦町 Nagauracho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0072, Japan |
| 240-0101 | Nagasaka 長坂 Nagasaka, Yokosuka-shi, Kanagawa 240-0101, Japan |
| 239-0842 | Nagasawa 長沢 Nagasawa, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0842, Japan |
| 239-0826 | Nagase 長瀬 Nagase, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0826, Japan |
| 237-0061 | Natsushimacho 夏島町 Natsushimacho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0061, Japan |
| 239-0824 | Nishiuraga 西浦賀 Nishiuraga, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0824, Japan |
| 238-0046 | Nishihemicho 西逸見町 Nishihemicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0046, Japan |
| 239-0807 | Negishicho 根岸町 Negishicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0807, Japan |
| 239-0841 | Nobi 野比 Nobi, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0841, Japan |
| 239-0833 | Hairando ハイランド Hairando, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0833, Japan |
| 237-0078 | Hakozakicho 箱崎町 Hakozakicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0078, Japan |
| 239-0811 | Hashirimizu 走水 Hashirimizu, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0811, Japan |
| 237-0077 | Hamamidai 浜見台 Hamamidai, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0077, Japan |
| 238-0315 | Hayashi 林 Hayashi, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0315, Japan |
| 239-0821 | Higashiuraga 東浦賀 Higashiuraga, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0821, Japan |
| 238-0045 | Higashihemicho 東逸見町 Higashihemicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0045, Japan |
| 239-0847 | Hikarinoka 光の丘 Hikarinoka, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0847, Japan |
| 238-0006 | Hinodecho 日の出町 Hinodecho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0006, Japan |
| 238-0032 | Hirasaku 平作 Hirasaku, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0032, Japan |
| 238-0016 | Fukadadai 深田台 Fukadadai, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0016, Japan |
| 238-0021 | Fujimicho 富士見町 Fujimicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0021, Japan |
| 239-0814 | Futaba 二葉 Futaba, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0814, Japan |
| 239-0805 | Funagura 舟倉 Funagura, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0805, Japan |
| 237-0076 | Funakoshicho 船越町 Funakoshicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0076, Japan |
| 238-0013 | Heiseicho 平成町 Heiseicho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0013, Japan |
| 238-0055 | Heiwadai 平和台 Heiwadai, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0055, Japan |
| 238-0044 | Hemigaoka 逸見が丘 Hemigaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0044, Japan |
| 238-0053 | Boyodai 望洋台 Boyodai, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0053, Japan |
| 238-0041 | Honcho 本町 Honcho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0041, Japan |
| 239-0801 | Maborikaigan 馬堀海岸 Maborikaigan, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0801, Japan |
| 239-0802 | Maboricho 馬堀町 Maboricho, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0802, Japan |
| 238-0018 | Midorigaoka 緑が丘 Midorigaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0018, Japan |
| 237-0079 | Minatogaoka 港が丘 Minatogaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0079, Japan |
| 239-0825 | Minamiuraga 南浦賀 Minamiuraga, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0825, Japan |
| 238-0014 | Miharucho 三春町 Miharucho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0014, Japan |
| 238-0317 | Miyukihama 御幸浜 Miyukihama, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0317, Japan |
| 238-0023 | Morisaki 森崎 Morisaki, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0023, Japan |
| 238-0012 | Yasuracho 安浦町 Yasuracho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0012, Japan |
| 238-0312 | Yamashinadai 山科台 Yamashinadai, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0312, Japan |
| 238-0036 | Yamanakacho 山中町 Yamanakacho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0036, Japan |
| 239-0804 | Yoshii 吉井 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0804, Japan |
| 238-0047 | Yoshikuracho 吉倉町 Yoshikuracho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0047, Japan |
| 238-0011 | Yonegahamadori 米が浜通 Yonegahamadori, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0011, Japan |
| 238-0007 | Wakamatsucho 若松町 Wakamatsucho, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0007, Japan |
| 239-0829 | Wakamiyadai 若宮台 Wakamiyadai, Yokosuka-shi, Kanagawa 239-0829, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.