Postal codes in Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido
北海道目梨郡羅臼町 — 28 postal codes. General code: 086-1800. Local government code 01694.
Address example
1-2-3 Aidomari, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1806, Japan
〒086-1806 北海道目梨郡羅臼町相泊1-2-3
Replace 1-2-3 with the chome-ban-go (block and lot) number, and add the building and room number before it.
| Postal code | Town / English address |
|---|---|
| 086-1800 | (any other address in this municipality) (下に掲載がない場合) Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1800, Japan |
| 086-1806 | Aidomari 相泊 Aidomari, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1806, Japan |
| 086-1842 | Azabucho 麻布町 Azabucho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1842, Japan |
| 086-1815 | Kaigancho 海岸町 Kaigancho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1815, Japan |
| 086-1843 | Kasugacho 春日町 Kasugacho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1843, Japan |
| 086-1804 | Kasekihama 化石浜 Kasekihama, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1804, Japan |
| 086-1813 | Kitahama 北浜 Kitahama, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1813, Japan |
| 086-1816 | Kyoeicho 共栄町 Kyoeicho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1816, Japan |
| 086-1805 | Kuzurehama 崩浜 Kuzurehama, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1805, Japan |
| 086-1812 | Kombuhama 昆布浜 Kombuhama, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1812, Japan |
| 086-1823 | Sakaecho 栄町 Sakaecho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1823, Japan |
| 086-1801 | Shiretokomisaki 知床岬 Shiretokomisaki, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1801, Japan |
| 086-1811 | Seseki 瀬石 Seseki, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1811, Japan |
| 086-1802 | Takinoshita 滝ノ下 Takinoshita, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1802, Japan |
| 086-1836 | Chishocho 知昭町 Chishocho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1836, Japan |
| 086-1831 | Fujimicho 富士見町 Fujimicho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1831, Japan |
| 086-1803 | Funadomari 船泊 Funadomari, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1803, Japan |
| 086-1832 | Funamicho 船見町 Funamicho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1832, Japan |
| 086-1844 | Horomoecho 幌萌町 40−1、623番地 Horomoecho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1844, Japan |
| 086-1752 | Horomoecho 幌萌町 その他 Horomoecho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1752, Japan |
| 086-1833 | Honcho 本町 Honcho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1833, Japan |
| 086-1835 | Matsunoricho 松法町 Matsunoricho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1835, Japan |
| 086-1814 | Misakicho 岬町 Misakicho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1814, Japan |
| 086-1821 | Midoricho 緑町 Midoricho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1821, Japan |
| 086-1751 | Minehamacho 峯浜町 Minehamacho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1751, Japan |
| 086-1841 | Yagihamacho 八木浜町 Yagihamacho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1841, Japan |
| 086-1822 | Yunosawacho 湯ノ沢町 Yunosawacho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1822, Japan |
| 086-1834 | Rebuncho 礼文町 Rebuncho, Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido 086-1834, Japan |
Source: Japan Post postal code data (UTF-8 edition, updated Aug 31, 2026) and romanized edition (KEN_ALL_ROME, June 2025). Japan Post does not claim copyright on postal code data and allows free redistribution. Romaji follows Japan Post (long vowels are not marked). * = romanized by this site from the kana reading because the town is not yet in the romanized edition.